Explore the complete library of tokenomics audits for 1015 crypto projects. Sort by any column and open any token for the full breakdown.
![]() Centrifuge CFG | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Jan 1, 2026 | ||
![]() Talus Network US | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dec 11, 2025 | ||
Golem GLM | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Nov 10, 2016 | ||
![]() Akedo Games AKE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 21, 2025 | ||
![]() GALA GALA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Sep 11, 2020 | ||
![]() GALXE GAL | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | May 5, 2022 | ||
![]() deBridge DBR | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Oct 16, 2024 | ||
![]() Meteora MET | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Oct 23, 2025 | ||
MultiversX EGLD | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Jul 4, 2019 | ||
![]() Quack AI Q | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Sep 2, 2025 | ||
![]() Capybobo PYBOBO | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Nov 21, 2025 | ||
![]() Aethir ATH | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Jun 11, 2024 | ||
![]() RaveDAO RAVE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dec 12, 2025 | ||
![]() zkSync ZK | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Jun 17, 2024 | ||
![]() ChainOpera AI COAI | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Sep 25, 2025 | ||
![]() SOON SOON | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | May 22, 2025 | ||
![]() Allora ALLO | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Nov 11, 2025 | ||
![]() Data Network DATA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Feb 12, 2025 | ||
![]() Plume Network PLUME | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Jan 21, 2025 | ||
![]() Melania Meme MELANIA | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jan 19, 2025 | ||
![]() Synthetix SNX | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Mar 15, 2018 | ||
![]() o1.exchange O | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Jun 17, 2026 | ||
![]() CAP CAP | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jun 26, 2026 | ||
![]() Safe SAFE | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Sep 28, 2022 | ||
Qtum QTUM | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 16, 2017 | ||
![]() Linea LINEA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Sep 10, 2025 | ||
![]() Nexpace NXPC | Disclosed | Partial | No Investors | Undisclosed | May 14, 2025 | ||
![]() Arkham ARKM | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 17, 2023 | ||
![]() Re Protocol RE | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jun 18, 2026 | ||
![]() GMX GMX | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Sep 12, 2021 | ||
![]() AI Rig Complex ARC | Disclosed | Partial | No Investors | Undisclosed | Dec 10, 2024 | ||
![]() Baby Doge Coin BABYDOGE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | May 16, 2024 | ||
Livepeer LPT | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Dec 18, 2018 | ||
![]() Walrus WAL | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Mar 27, 2025 | ||
![]() CoW Protocol COW | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Mar 28, 2022 | ||
![]() ETHGAS GWEI | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jan 21, 2026 | ||
![]() BIO Protocol BIO | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jan 3, 2024 | ||
![]() Velo VELO | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Sep 17, 2020 | ||
![]() jelly my jelly JELLYJELLY | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Jan 28, 2025 | ||
![]() Orochi Network ON | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Oct 24, 2025 | ||
![]() Tornado Cash TORN | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Dec 17, 2020 | ||
![]() Keeta KTA | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Mar 4, 2025 | ||
![]() SuperVerse SUPER | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Feb 22, 2021 | ||
![]() Babylon BABY | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Apr 10, 2025 | ||
![]() Pharos PROS | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Apr 28, 2026 | ||
![]() River RIVER | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Sep 22, 2025 | ||
![]() Perle (Prev. Kiva Ai) PRL | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 25, 2026 | ||
![]() Moca MOCA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 11, 2024 | ||
![]() Seeker (Solana Mobile) SKR | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Jan 21, 2026 | ||
![]() Wormhole W | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Apr 3, 2024 | ||
![]() Mina Protocol MINA | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | May 30, 2021 | ||
![]() Acurast ACU | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jan 20, 2026 | ||
![]() SQD SQD | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 24, 2024 | ||
![]() Enjin Coin ENJ | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Oct 31, 2017 | ||
![]() aelf ELF | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Dec 21, 2017 | ||
![]() aPriori APR | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Oct 23, 2025 | ||
![]() Recall RECALL | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Oct 15, 2025 | ||
![]() Hydration HDX | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Mar 15, 2022 | ||
![]() Berachain BERA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Feb 6, 2025 | ||
![]() Espresso ESP | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Feb 12, 2026 | ||
Zilliqa ZIL | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Jan 25, 2018 | ||
![]() Zetachain ZETA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Feb 1, 2024 | ||
![]() Oasis ROSE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 17, 2020 | ||
![]() Catizen CATI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Sep 19, 2024 | ||
![]() Axelar AXL | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Sep 27, 2022 | ||
![]() OpenEden EDEN | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Sep 30, 2025 | ||
![]() Alchemy Pay ACH | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Oct 25, 2023 | ||
![]() ConstitutionDAO PEOPLE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 18, 2021 | ||
![]() STON.fi STON | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Aug 10, 2023 | ||
![]() AltLayer ALT | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jan 24, 2024 | ||
![]() Popcat POPCAT | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Dec 18, 2023 | ||
![]() RedStone RED | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Mar 3, 2025 | ||
![]() Astar ASTR | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Jan 17, 2022 | ||
![]() Momentum MMT | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Nov 4, 2025 | ||
![]() Peanut the Squirrel PNUT | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Nov 1, 2024 | ||
![]() Helium HNT | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Jul 29, 2019 | ||
![]() Xeffy XEF | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jun 15, 2026 | ||
![]() JANCTION JCT | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 10, 2025 | ||
![]() OpenLedger OPEN | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Sep 8, 2025 | ||
![]() Aztec AZTEC | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Feb 12, 2026 | ||
![]() io.net IO | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jun 10, 2024 | ||
![]() Ronin RON | Disclosed | Partial | No Investors | Disclosed | Jan 27, 2022 | ||
![]() MOG Coin MOG | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Feb 17, 2024 | ||
![]() DeFi.app HOME | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jun 10, 2025 | ||
![]() Blur BLUR | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Feb 13, 2023 | ||
![]() KGeN KGEN | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Oct 7, 2025 | ||
Gravity (prev. GAL) G | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Jul 8, 2024 | ||
![]() DeepBook DEEP | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Oct 13, 2024 | ||
![]() Moo Deng MOODENG | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Sep 18, 2024 | ||
![]() BitDCA BDCA | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Feb 25, 2025 | ||
![]() Fractal Bitcoin FB | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Sep 9, 2024 | ||
![]() Mask Network MASK | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Feb 24, 2021 | ||
![]() Undeads Games UDS | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Apr 29, 2024 | ||
![]() Dusk Network DUSK | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 11, 2019 | ||
![]() Ankr ANKR | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Mar 5, 2019 | ||
![]() Notcoin NOT | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | May 15, 2024 | ||
![]() Magma Finance MAGMA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Dec 16, 2025 | ||
![]() Huma Finance HUMA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | May 26, 2025 | ||
![]() Fogo FOGO | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jan 15, 2026 | ||
![]() Bluwhale BLUAI | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Oct 21, 2025 |
Show rows