Track upcoming token unlocks and vesting schedules across 1020+ crypto projects. Filter by timeframe, sort by unlock value, and spot supply shocks.
| Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LayerZero ZRO | 68.8% | 31.3M ZRO | 4.5% | $24.6M | |||
![]() Kaito KAITO | 43.7% | 27.2M KAITO | 6.2% | $9.2M | |||
![]() Starknet STRK | 59.7% | 175.4M STRK | 2.9% | $3.9M | |||
![]() Acurast ACU | 37.7% | 26.7M ACU | 7.1% | $3.2M | |||
![]() Zest Protocol ZEST | 20.4% | 19.4M ZEST | 10.5% | $2.7M | |||
![]() Sapien SAPIEN | 33.6% | 27.4M SAPIEN | 8.2% | $2.0M | |||
![]() Quai Network QUAI | 30.2% | 54.4M QUAI | 6.4% | $651.6K | |||
![]() Catizen CATI | 51.5% | 10.5M CATI | 2.0% | $500.1K | |||
Pixels PIXEL | 61.1% | 89.4M PIXEL | 3.0% | $430.3K | |||
![]() BOB BOB | 29.7% | 80.2M BOB | 2.7% | $306.2K | |||
![]() HeyElsa ELSA | 26.9% | 6.7M ELSA | 2.5% | $273.6K | |||
![]() zkPass ZKP | 28.8% | 6.7M ZKP | 2.4% | $263.1K | |||
![]() Fuel Labs FUEL | 85.2% | 248.8M FUEL | 3.0% | $219.4K | |||
![]() Yooldo ESPORTS | 74.1% | 11.9M ESPORTS | 1.8% | $196.7K | |||
![]() Solanex AI SOLDEX | 48.2% | 193.0M SOLDEX | 13.3% | $188.2K | |||
![]() Lista DAO LISTA | 61.0% | 2.4M LISTA | 0.4% | $145.3K | |||
![]() Polyhedra Network ZKJ | 61.5% | 27.6M ZKJ | 4.7% | $140.9K | |||
![]() MANTRA OM | 76.4% | 17.1M OM | 1.3% | $116.9K | |||
![]() ODOS ODOS | 52.4% | 158.4M ODOS | 3.0% | $115.8K | |||
![]() Osmosis OSMO | 88.8% | 3.4M OSMO | 0.4% | $99.1K | |||
![]() GAIB GAIB | 26.3% | 6.5M GAIB | 2.5% | $84.4K | |||
![]() Schrödinger Cat SGR | 48.9% | 329.0K SGR | 3.2% | $82.4K | |||
![]() Dill DL | 27.1% | 42.8M DL | 2.7% | $80.0K | |||
![]() Saros Finance SAROS | 70.3% | 220.5M SAROS | 3.2% | $61.3K | |||
![]() AlphaFi ALPHA | 31.7% | 104.2K ALPHA | 3.3% | $61.0K | |||
![]() Helios HLS | 27.8% | 89.9M HLS | 6.9% | $42.3K | |||
![]() Zyfi ZFI | 64.4% | 8.0M ZFI | 2.5% | $41.3K | |||
![]() MyStandard MYST | 22.3% | 7.1M MYST | 3.2% | $29.5K | |||
![]() Orbiter Finance OBT | 70.4% | 91.7M OBT | 1.3% | $26.9K | |||
![]() SNPIT SNPT | 62.1% | 23.3M SNPT | 3.7% | $26.4K | |||
![]() Tradetomato TTM | 80.8% | 10.0M TTM | 1.3% | $23.9K | |||
![]() Zero1 DEAI | 49.4% | 31.4M DEAI | 6.4% | $22.7K | |||
![]() Karrat KARRAT | 39.5% | 9.8M KARRAT | 2.5% | $22.1K | |||
![]() Ar.io network ARIO | 49.3% | 9.2M ARIO | 1.9% | $17.4K | |||
![]() Ithaca Protocol ITHACA | 77.3% | 39.2M ITHACA | 5.4% | $15.2K | |||
![]() Giza GIZA | 31.7% | 18.7M GIZA | 5.9% | $14.9K | |||
![]() WINR Protocol WINR | 54.1% | 4.2M WINR | 0.8% | $14.6K | |||
![]() Hatom HTM | 80.5% | 833.3K HTM | 1.0% | $13.2K | |||
![]() Chirp Network CHIRP | 26.1% | 2.9M CHIRP | 3.8% | $12.6K | |||
![]() Unamano WHYPAD | 50.2% | 1.9B WHYPAD | 3.7% | $11.9K | |||
![]() Polytrade TRADE | 100.0% | 250.0K TRADE | 0.3% | $9.8K | |||
![]() Matchain MAT | 7.3% | 285.9K MAT | 4.1% | $9.8K | |||
![]() Azuro AZUR | 68.0% | 26.5M AZUR | 4.1% | $9.2K | |||
![]() bitsCrunch BCUT | 80.2% | 13.5M BCUT | 1.7% | $7.4K | |||
![]() CrossCurve EYWA | 56.1% | 19.6M EYWA | 3.5% | $6.0K | |||
![]() Snapmuse SMX | 86.3% | 4.2M SMX | 1.0% | $4.3K | |||
![]() FOMO FOMO | 95.0% | 1.4B FOMO | 1.5% | $3.3K | |||
![]() EARNM EARNM | 59.3% | 47.9M EARNM | 1.6% | $2.4K | |||
![]() Libertum LBM | 17.7% | 2.1M LBM | 6.3% | $1.9K | |||
![]() Lowlife Forms SPICE | 63.2% | 2.1B SPICE | 4.8% | $1.4K | |||
![]() Alaska Gold Rush CARAT | 76.6% | 6.0M CARAT | 0.8% | $1.0K | |||
![]() ChainPort PORTX | 96.5% | 9.6M PORTX | 1.5% | $973 | |||
![]() SaaSGo SAAS | 41.3% | 14.4M SAAS | 3.5% | $643 | |||
![]() Mind AI MA | 96.5% | 7.6M MA | 1.6% | $619 | |||
![]() PlayZap PZP | 90.1% | 442.5K PZP | 0.3% | $531 | |||
![]() DexCheck AI DCK | 97.6% | 4.5M DCK | 0.5% | $449 | |||
![]() MagicCraft MCRT | 90.0% | 20.0M MCRT | 0.2% | $1.4K | |||
![]() Redbrick BRIC | 42.2% | 12.9M BRIC | 3.1% | $10.1K | |||
![]() Guild of Guardians GOG | 94.1% | 4.8M GOG | 0.5% | $5.1K | |||
![]() Avalanche AVAX | 75.4% | 3.6M AVAX | 0.7% | $22.7M | |||
Sigma.Money SIGMA | 19.0% | 1.7M SIGMA | 0.9% | $5.2K | |||
![]() Sekuya SKYA | 81.4% | 21.6M SKYA | 2.7% | $6.3K | |||
![]() Capybobo PYBOBO | 33.5% | 755.6M PYBOBO | 2.3% | $551.5K | |||
![]() Seeker (Solana Mobile) SKR | 63.0% | 100.0M SKR | 1.6% | $699.0K | |||
![]() TOKYO GAMES TGT | 35.3% | 17.7M TGT | 5.0% | $2.4K | |||
![]() Trusta Labs TA | 36.3% | 24.1M TA | 6.6% | $1.3M | |||
![]() CopXToken COPX | 18.3% | 8.3M COPX | 4.5% | $13.3K | |||
![]() Plume Network PLUME | 61.9% | 211.8M PLUME | 3.4% | $2.6M | |||
![]() Balance EPT | 18.9% | 119.4M EPT | 6.3% | $35.3K | |||
![]() Bluwhale BLUAI | 20.7% | 168.2M BLUAI | 8.1% | $2.2M | |||
![]() Stablecomp SCOMP | 92.9% | 833.3K SCOMP | 0.4% | $198 | |||
![]() Vara Network VARA | 33.7% | 55.6M VARA | 1.6% | $22.2K | |||
![]() Wexo WEXO | 53.0% | 9.0M WEXO | 1.8% | $125.4K | |||
![]() Rivalz Network RIZ | 72.0% | 104.8M RIZ | 2.9% | $4.4K | |||
![]() Akedo Games AKE | 43.0% | 2.1B AKE | 4.9% | $18.9M | |||
![]() Nyan Heroes NYAN | 58.7% | 24.1M NYAN | 4.1% | $11.5K | |||
![]() Arena Of Faith ACP | 39.9% | 24.2M ACP | 6.1% | $162.4K | |||
![]() Sender AI ASI | 50.8% | 26.2M ASI | 5.2% | $2.5K | |||
![]() Metahero HERO | 53.3% | 111.1M HERO | 2.1% | $49.6K | |||
![]() Turtle TURTLE | 24.7% | 9.6M TURTLE | 3.9% | $400.1K | |||
![]() Stelsi STLS | 37.2% | 6.2M STLS | 8.3% | $123.5K | |||
![]() ETHGAS GWEI | 19.5% | 35.5M GWEI | 1.8% | $741.8K | |||
![]() ChainAware.ai AWARE | 94.7% | 833.3K AWARE | 0.9% | $752 | |||
![]() Morpho MORPHO | 29.4% | 11.6M MORPHO | 3.9% | $24.3M | |||
![]() YZY YZY | 45.6% | 28.0M YZY | 6.1% | $8.2M | |||
![]() Artyfact ARTY | 97.8% | 34.7K ARTY | 0.1% | $633 | |||
![]() Liquidium LIQUIDIUM | 71.8% | 416.7K LIQUIDIUM | 0.6% | $3.7K | |||
![]() River RIVER | 20.3% | 900.0K RIVER | 4.4% | $2.3M | |||
![]() Fight.ID FIGHT | 24.4% | 78.1M FIGHT | 3.2% | $262.2K | |||
![]() Render RENDER | 86.3% | 492.1K RENDER | 0.1% | $621.2K | |||
![]() Sentient SENT | 26.6% | 318.4M SENT | 3.5% | $3.7M | |||
![]() zkLink ZKL | 65.0% | 13.1M ZKL | 2.0% | $2.7K | |||
![]() Karat KAT | 42.8% | 18.0M KAT | 2.1% | $5.5K | |||
![]() hi Dollar HI | 49.5% | 87.7M HI | 1.3% | $1.4K | |||
![]() Contentos COS | 82.6% | 24.1M COS | 0.3% | $3.8K | |||
![]() KONET KONET | 22.2% | 1.8M KONET | 0.8% | $36.2K | |||
![]() Delphinus Lab XWSM | 13.9% | 15.3M XWSM | 11.0% | $14.6K | |||
![]() Immunefi IMU | 10.5% | 36.0M IMU | 3.4% | $82.0K | |||
![]() Yala Finance YALA | 34.5% | 21.9M YALA | 6.3% | $258 | |||
![]() 0G 0G | 31.6% | 11.8M 0G | 3.7% | $1.7M |




