Explore the complete library of tokenomics audits for 1015 crypto projects. Sort by any column and open any token for the full breakdown.
![]() Casper Network CSPR | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | May 10, 2021 | ||
![]() Rocket Pool RPL | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Sep 26, 2017 | ||
![]() peaq PEAQ | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Nov 12, 2024 | ||
![]() APRO AT | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Oct 23, 2025 | ||
![]() Bedrock BR | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Mar 19, 2025 | ||
![]() Memecoin MEME | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Nov 2, 2023 | ||
![]() Euler EUL | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Nov 25, 2021 | ||
![]() Magic Eden ME | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dec 9, 2024 | ||
![]() 0G 0G | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Sep 22, 2025 | ||
![]() Folks Finance FOLKS | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Nov 5, 2025 | ||
![]() WINkLink WIN | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Jul 31, 2019 | ||
![]() Open Campus EDU | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Apr 27, 2023 | ||
![]() Tensor TNSR | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Apr 7, 2024 | ||
![]() Avantis AVNT | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Sep 9, 2025 | ||
![]() Chainflip FLIP | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Nov 22, 2023 | ||
![]() Cyber CYBER | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 14, 2023 | ||
![]() Spacecoin SPACE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jan 23, 2026 | ||
![]() Anoma XAN | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Sep 23, 2025 | ||
![]() Irys IRYS | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 25, 2025 | ||
![]() Band Protocol BAND | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Sep 16, 2019 | ||
![]() Succinct PROVE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 5, 2025 | ||
![]() DEAPCOIN DEP | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Aug 28, 2019 | ||
![]() QANplatform QANX | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jun 21, 2021 | ||
![]() Terra LUNA | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Dec 20, 2022 | ||
![]() Sahara AI SAHARA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jun 25, 2025 | ||
![]() Nesa NES | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jun 24, 2026 | ||
![]() Movement Labs MOVE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Dec 9, 2024 | ||
![]() Alchemist AI ALCH | Disclosed | Partial | No Investors | Undisclosed | Dec 1, 2024 | ||
![]() API3 API3 | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Nov 30, 2020 | ||
![]() Manta Network MANTA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Jan 17, 2024 | ||
![]() Swarm Network TRUTH | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Oct 1, 2025 | ||
Orbs ORBS | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Apr 2, 2019 | ||
![]() WhiteRock WHITE | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Feb 3, 2025 | ||
![]() Vana VANA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Dec 15, 2024 | ||
![]() Lista DAO LISTA | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Jun 19, 2024 | ||
![]() Big Time BIGTIME | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Oct 10, 2023 | ||
![]() Arcium (Elusiv) ARX | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jun 22, 2026 | ||
![]() Radworks RAD | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Feb 24, 2021 | ||
![]() Metya MY | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jan 14, 2025 | ||
![]() Nosana NOS | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jan 16, 2022 | ||
![]() Spark SPK | Disclosed | Disclosed | No Investors | Disclosed | Jun 16, 2025 | ||
![]() Merlin Chain MERL | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Apr 1, 2024 | ||
![]() Cartesi CTSI | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Apr 23, 2020 | ||
![]() Massa MAS | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Apr 14, 2024 | ||
Kyber Network Crystal KNC | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Apr 21, 2021 | ||
![]() Renzo REZ | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Apr 30, 2024 | ||
![]() Bless Network BLESS | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Sep 23, 2025 | ||
![]() Lombard BARD | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Sep 18, 2025 | ||
![]() Illuvium ILV | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Mar 30, 2021 | ||
![]() Holoworld HOLO | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Sep 11, 2025 | ||
![]() Chainbase C | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jul 14, 2025 | ||
![]() Osmosis OSMO | Disclosed | Disclosed | No Investors | Disclosed | Jun 18, 2021 | ||
![]() Zest Protocol ZEST | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | May 19, 2026 | ||
![]() Zora ZORA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Apr 22, 2025 | ||
Ocean Protocol OCEAN | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | May 2, 2019 | ||
![]() DODO DODO | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Sep 29, 2020 | ||
![]() Zerobase ZBT | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Oct 17, 2025 | ||
![]() Venom VENOM | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 24, 2024 | ||
![]() Auki AUKI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 28, 2024 | ||
![]() Mubarak MUBARAK | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Mar 15, 2025 | ||
![]() Skale SKL | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Dec 1, 2020 | ||
![]() Hyperlane HYPER | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Apr 21, 2025 | ||
![]() BSquared Network B2 | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Apr 29, 2025 | ||
![]() STEPN GMT | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 8, 2022 | ||
![]() WOO WOO | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Oct 28, 2020 | ||
![]() Openserv SERV | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Nov 6, 2024 | ||
![]() SEDA Protocol SEDA | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Dec 4, 2021 | ||
![]() Sapien SAPIEN | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Aug 20, 2025 | ||
![]() B3 fun B3 | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Feb 9, 2025 | ||
![]() Celer Network CELR | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Mar 26, 2019 | ||
![]() Enso ENSO | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Oct 14, 2025 | ||
![]() RollX ROLL | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Jan 16, 2026 | ||
![]() Nillion NIL | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Mar 23, 2025 | ||
![]() yieldbasis YB | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Oct 15, 2025 | ||
![]() Liquity LQTY | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Apr 4, 2021 | ||
![]() Tokamak Network TOKAMAK | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Aug 29, 2020 | ||
![]() Space and Time SXT | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | May 8, 2025 | ||
![]() Croatian FF Fan Token VATRENI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 23, 2022 | ||
![]() Cheelee CHEEL | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Feb 9, 2023 | ||
![]() XMAQUINA DEUS | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | May 27, 2026 | ||
![]() Alaya AI AGT | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | May 15, 2025 | ||
Smooth Love Potion SLP | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | May 1, 2021 | ||
![]() Yield Guild Games YGG | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Jul 27, 2021 | ||
![]() Stargate Finance STG | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Mar 17, 2022 | ||
![]() Aevo AEVO | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | May 24, 2021 | ||
![]() ChainGPT CGPT | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Apr 9, 2023 | ||
![]() Metaplex MPLX | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Sep 19, 2022 | ||
![]() Metis METIS | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | May 18, 2021 | ||
![]() OVERTAKE TAKE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 25, 2025 | ||
![]() Definitive EDGE | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | Apr 1, 2025 | ||
WAX WAXP | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Dec 20, 2017 | ||
![]() Solstice SLX | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | May 25, 2026 | ||
![]() DOGS DOGS | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 25, 2024 | ||
Harmony ONE | Disclosed | Partial | Disclosed | Disclosed | May 26, 2019 | ||
![]() Kamino KMNO | Disclosed | Partial | No Investors | Disclosed | Apr 29, 2024 | ||
![]() Based BASED | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Mar 30, 2026 | ||
![]() Clearpool CPOOL | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Oct 28, 2021 | ||
![]() Brevis BREV | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Dec 30, 2025 | ||
![]() Cetus Protocol CETUS | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | May 9, 2023 | ||
![]() Pippin PIPPIN | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Nov 10, 2024 |
Show rows