Explore the complete library of tokenomics audits for 1022 crypto projects. Sort by any column and open any token for the full breakdown.
![]() Pineapple PAPPLE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Feb 18, 2025 | ||
![]() Hive AI BUZZ | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Jan 4, 2025 | ||
![]() Seedify Launchpad SFUND | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 25, 2021 | ||
![]() Aki Network AKI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dec 21, 2023 | ||
![]() zkRace ZERC | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Aug 3, 2021 | ||
![]() Sabai Protocol SABAI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 17, 2023 | ||
![]() Karat KAT | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 21, 2023 | ||
![]() GameOn Forge GO4 | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Nov 18, 2024 | ||
![]() Hydro Protocol HDRO | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | May 29, 2024 | ||
![]() Bucket Protocol BUT | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Jan 12, 2025 | ||
![]() Schrödinger Cat SGR | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Mar 19, 2024 | ||
![]() Azuro AZUR | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Jun 18, 2024 | ||
Aria ARIAIP | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Nov 7, 2025 | ||
![]() Xend Finance RWA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 23, 2021 | ||
![]() Atlas Navi NAVI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 28, 2022 | ||
![]() Timpi NTMPI | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Feb 5, 2025 | ||
![]() OrdinalsBot TRIO | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Apr 12, 2024 | ||
![]() Merkle Trade MKL | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Sep 4, 2024 | ||
![]() LayerEdge EDGEN | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jun 1, 2025 | ||
![]() Solanex AI SOLDEX | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Nov 20, 2025 | ||
![]() Common Wealth WLTH | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | May 29, 2024 | ||
![]() Nuklai NAI | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Apr 16, 2024 | ||
![]() Mazze MAZZE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 9, 2024 | ||
![]() WorldLand WL | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Mar 31, 2026 | ||
![]() K9 Finance KNINE | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Mar 6, 2024 | ||
![]() Archway ARCH | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Sep 27, 2023 | ||
![]() Rubic RBC | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dec 11, 2022 | ||
![]() Matchain MAT | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Jun 18, 2025 | ||
![]() CUDIS CUDIS | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jun 5, 2025 | ||
![]() Lamina1 L1 | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 23, 2024 | ||
![]() NFPrompt NFP | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Dec 26, 2023 | ||
![]() Blum BLUM | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jun 26, 2025 | ||
![]() MetaCene MAK | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Sep 4, 2024 | ||
![]() Ithaca Protocol ITHACA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Dec 19, 2024 | ||
![]() hi Dollar HI | Disclosed | Disclosed | No Investors | Undisclosed | Sep 22, 2022 | ||
![]() Orbofi AI OBI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | May 28, 2023 | ||
![]() Revuto REVU | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jan 7, 2022 | ||
![]() DELABS DELABS | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 18, 2024 | ||
![]() GAM3S.GG G3 | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Apr 8, 2024 | ||
![]() PlayZap PZP | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Apr 19, 2023 | ||
![]() Factor FCTR | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Feb 26, 2023 | ||
![]() Kima Network KIMA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 25, 2024 | ||
![]() Shrapnel SHRAP | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Apr 29, 2023 | ||
![]() LNFI Network LNFI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 25, 2025 | ||
![]() Rejuve.AI RJV | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 12, 2023 | ||
![]() FOMO FOMO | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Dec 20, 2024 | ||
![]() Morphware XMW | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Sep 17, 2024 | ||
![]() AgriDex AGRI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dec 3, 2024 | ||
![]() BinStarter BSR | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jun 26, 2024 | ||
![]() SophiaVerse SOPH | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 24, 2023 | ||
![]() Artyfact ARTY | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Dec 20, 2023 | ||
![]() SNPIT SNPT | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jun 19, 2024 | ||
![]() Xraders XR | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 10, 2024 | ||
![]() MON Protocol MON | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | May 26, 2024 | ||
![]() handle.fi FOREX | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Sep 20, 2021 | ||
![]() CrossCurve EYWA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Dec 20, 2024 | ||
![]() SocialGrowAI GrowAI | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jan 24, 2025 | ||
![]() Pirate Nation PIRATE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jun 13, 2024 | ||
![]() DuckChain DUCK | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Disclosed | Jan 13, 2025 | ||
![]() Ispolink ISP | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | May 16, 2021 | ||
![]() Medieval Empires MEE | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Dec 18, 2022 | ||
![]() Redbrick BRIC | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jun 21, 2025 | ||
![]() ritestream RITE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Mar 23, 2022 | ||
![]() Ready to Fight RTF | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Apr 23, 2024 | ||
![]() LiveArtX ART | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Sep 9, 2025 | ||
![]() Eclipse ES | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Jul 16, 2025 | ||
![]() WAM WAM | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Dec 19, 2021 | ||
![]() Giza GIZA | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | May 20, 2025 | ||
![]() Everclear (prev Connext) CLEAR | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Sep 5, 2023 | ||
![]() HapticAI HAI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Apr 7, 2024 | ||
![]() SatLayer SLAY | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 11, 2025 | ||
![]() zkLink ZKL | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jul 21, 2024 | ||
![]() Port3 Network PORT3 | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | Jan 7, 2024 | ||
![]() Spellborne BORNE | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 29, 2025 | ||
![]() Zeta Markets ZEX | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jun 26, 2024 | ||
![]() Alaska Gold Rush CARAT | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Apr 19, 2023 | ||
![]() NERO Chain NERO | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jul 28, 2025 | ||
![]() EARNM EARNM | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Dec 18, 2024 | ||
![]() Asymmetry Finance ASF | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Nov 12, 2024 | ||
![]() Paradise Tycoon MOANI | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Aug 25, 2025 | ||
![]() Fragmetric FRAG | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Jul 1, 2025 | ||
![]() SEED Combinator SEED | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Mar 31, 2025 | ||
![]() Spheron Network SPON | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jul 29, 2025 | ||
![]() Dino Tycoon TYCOON | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Nov 4, 2025 | ||
![]() Nubila Network NB | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Oct 31, 2025 | ||
![]() Ta-da TADA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Feb 9, 2024 | ||
![]() GraphAI GAI | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 16, 2025 | ||
![]() Muon Network MUON | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Apr 14, 2025 | ||
![]() Pondo PNDO | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Feb 9, 2025 | ||
![]() Puffverse PFVS | Disclosed | Partial | Disclosed | Undisclosed | May 26, 2025 | ||
![]() Neutron NTRN | Disclosed | Partial | Undisclosed | Disclosed | Aug 16, 2023 | ||
![]() OpenLeverage OLE | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jul 6, 2022 | ||
![]() Cross The Ages CTA | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | May 14, 2024 | ||
![]() Paysenger EGO | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Jul 5, 2023 | ||
![]() Wodo Gaming XWGT | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Jun 4, 2024 | ||
![]() Alt.town TOWN | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Aug 26, 2025 | ||
![]() Autonomys Network AI3 | Disclosed | Partial | Undisclosed | Undisclosed | Aug 27, 2025 | ||
![]() Immortal Rising 2 IMT | Disclosed | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Mar 26, 2025 | ||
![]() Sekuya SKYA | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | May 20, 2024 | ||
![]() DexCheck AI DCK | Disclosed | Disclosed | Undisclosed | Undisclosed | Jul 19, 2023 |
Show rows