Track upcoming token unlocks and vesting schedules across 1022+ crypto projects. Filter by timeframe, sort by unlock value, and spot supply shocks.
| Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sui SUI | 41.2% | 23.4M SUI | 0.6% | $27.9M | |||
![]() Hivemapper HONEY | 75.3% | 33.3M HONEY | 0.4% | $48.3K | |||
![]() Impossible Cloud Network ICNT | 45.5% | 20.1M ICNT | 6.3% | $2.1M | |||
![]() Alvara ALVA | 48.2% | 1.1M ALVA | 1.2% | $4.7K | |||
![]() Warden Protocol WARD | 47.5% | 35.6M WARD | 7.5% | $102.5K | |||
![]() Altcoinist ALTT | 57.4% | 18.8M ALTT | 3.3% | $282.5K | |||
![]() Dino Tycoon TYCOON | 43.1% | 19.2M TYCOON | 4.4% | $13.3K | |||
![]() Play AI PLAI | 34.6% | 15.6M PLAI | 4.5% | $26.6K | |||
![]() Ledgity Yield LDY | 15.4% | 141.3K LDY | 1.2% | $456 | |||
![]() Zentry ZENT | 98.8% | 61.0M ZENT | 0.6% | $114.2K | |||
![]() Contango TANGO | 77.2% | 15.2M TANGO | 2.0% | $122.4K | |||
![]() Momentum MMT | 27.5% | 7.1M MMT | 2.6% | $1.2M | |||
![]() Lagrange LA | 38.7% | 30.3M LA | 7.8% | $2.3M | |||
![]() Token Metrics AI TMAI | 94.5% | 69.2M TMAI | 0.7% | $91 | |||
![]() Union U | 33.4% | 1.1B U | 32.9% | $287.0K | |||
![]() Sleepless AI AI | 61.2% | 17.4M AI | 2.8% | $346.5K | |||
![]() AgriDex AGRI | 56.2% | 21.3M AGRI | 3.8% | $12.5K | |||
![]() Tectum TET | 86.9% | 200.0K TET | 2.3% | $49.9K | |||
![]() VaporFund VPR | 98.8% | 3.1M VPR | 0.3% | $1.4K | |||
![]() Okratech ORT | 98.6% | 3.2M ORT | 0.4% | $38 | |||
![]() Timpi NTMPI | 47.0% | 11.0M NTMPI | 5.9% | $17.1K | |||
![]() CUDIS CUDIS | 47.9% | 24.3M CUDIS | 5.1% | $26.7K | |||
![]() Merkle Trade MKL | 56.2% | 2.0M MKL | 3.6% | $46.0K | |||
![]() Units.Network UNIT0 | 71.4% | 2.3M UNIT0 | 3.2% | $5.3K | |||
![]() Wodo Gaming XWGT | 57.8% | 24.5M XWGT | 4.2% | $221.8K | |||
![]() Capx AI CAPX | 58.4% | 8.3M CAPX | 1.4% | $1.2M | |||
![]() Opinion OPN | 40.0% | 39.3M OPN | 9.8% | $2.0M | |||
![]() Cypher CYPR | 13.0% | 16.1M CYPR | 12.4% | $2.7K | |||
![]() XION XION | 61.7% | 1.7M XION | 1.4% | $187.7K | |||
![]() Paradex DIME | 29.6% | 9.3M DIME | 3.1% | $446.6K | |||
![]() Matrix Layer Protocol MLP | 61.7% | 44.8M MLP | 1.5% | $996 | |||
![]() Surge SURGE | 64.0% | 15.0M SURGE | 2.3% | $31.8K | |||
![]() Keeta KTA | 62.4% | 18.1M KTA | 2.9% | $1.5M | |||
![]() MetaCene MAK | 53.8% | 25.5M MAK | 4.7% | $6.8K | |||
![]() Intuition TRUST | 21.5% | 3.5M TRUST | 1.6% | $216.2K | |||
![]() Liquity LQTY | 37.3% | 70.3K LQTY | 0.2% | $17.2K | |||
![]() Coinzix ZIX | 85.4% | 51.7M ZIX | 1.0% | $938 | |||
![]() AvalancheAI AVAXAI | 81.8% | 4.2M AVAXAI | 0.5% | $322 | |||
![]() SEDA Protocol SEDA | 58.6% | 4.4M SEDA | 0.7% | $90.8K | |||
![]() Arken Finance ARKEN | 76.0% | 101.0M ARKEN | 1.3% | $22.7K | |||
![]() GoldFinger GF | 29.0% | 587.6M GF | 2.0% | $3.6M | |||
![]() Brevis BREV | 40.1% | 18.2M BREV | 4.5% | $1.7M | |||
![]() Thala THL | 81.1% | 686.1K THL | 0.8% | $4.5K | |||
![]() LayerK LYK | 34.4% | 166.7K LYK | - | $11.7K | |||
![]() Ultiverse ULTI | 98.3% | 8.3M ULTI | 0.1% | $14 | |||
![]() Modern Innovation Network Token MINX | 93.7% | 180.0K MINX | 0.5% | $89 | |||
![]() Mova MOVA | 18.1% | 18.5M MOVA | 10.2% | $836.7K | |||
![]() Paysenger EGO | 83.0% | 4.7M EGO | 1.7% | $1.9K | |||
![]() Berachain BERA | 54.6% | 13.4M BERA | 4.9% | $3.2M | |||
![]() Folks Finance FOLKS | 34.7% | 768.4K FOLKS | 4.4% | $1.8M | |||
![]() Qoda Finance QODA | 45.4% | 14.4M QODA | 3.2% | $501 | |||
![]() SynFutures F | 48.3% | 194.8M F | 4.0% | $748.8K | |||
![]() TX TX | 8.9% | 1.2B TX | 13.1% | $2.5M | |||
![]() Inspect INSP | 94.3% | 7.7M INSP | 0.8% | $750 | |||
![]() Laika AI LKI | 78.9% | 7.8M LKI | 1.0% | $232 | |||
![]() Spectral SPEC | 58.7% | 2.8M SPEC | 4.8% | $17.6K | |||
![]() ZenChain ZTC | 36.4% | 363.1M ZTC | 4.7% | $197.4K | |||
![]() SuperWalk GRND | 86.0% | 9.1M GRND | 1.1% | $106.6K | |||
![]() Edu3Labs NFE | 59.9% | 26.4M NFE | 4.9% | $26.6K | |||
![]() Myria MYRIA | 83.5% | 388.8M MYRIA | 0.9% | $5.7K | |||
![]() NAVI Protocol NAVX | 93.7% | 12.6M NAVX | 1.3% | $156.9K | |||
![]() Elixir ELX | 31.6% | 17.5M ELX | 5.5% | $22.0K | |||
Aria ARIAIP | 40.7% | 7.8M ARIAIP | 1.9% | $7.3K | |||
![]() Hive Intelligence HINT | 73.9% | 13.5M HINT | 1.8% | $13.1K | |||
![]() TaleX X | 31.1% | 37.9M X | 12.2% | $273.0K | |||
![]() Klink Finance KLINK | 53.0% | 34.2M KLINK | 6.4% | $8.1K | |||
![]() Mode MODE | 29.0% | 158.3M MODE | 5.5% | $11.5K | |||
![]() Obol Technologies OBOL | 64.8% | 5.0M OBOL | 1.5% | $12.6K | |||
![]() Sonic SVM SONIC | 64.0% | 95.2M SONIC | 6.2% | $2.6M | |||
Jito JTO | 47.3% | 17.0M JTO | 3.6% | $9.7M | |||
![]() OpenLeverage OLE | 79.6% | 10.3M OLE | 1.3% | $7.4K | |||
![]() Infinit IN | 44.6% | 27.1M IN | 6.1% | $1.0M | |||
![]() Swell SWELL | 48.8% | 221.8M SWELL | 4.5% | $193.8K | |||
![]() KGeN KGEN | 4.7% | 42.3M KGEN | 90.4% | $7.0M | |||
![]() Hashflow HFT | 72.9% | 9.7M HFT | 1.3% | $61.2K | |||
![]() Mint Blockchain MINT | 54.1% | 13.9M MINT | 2.6% | $2.1K | |||
![]() Midnight Network NIGHT | 69.8% | 19.4M NIGHT | 0.1% | $486.6K | |||
![]() Layer One X L1X | 26.3% | 16.9M L1X | 6.5% | $194.0M | |||
![]() Openserv SERV | 48.8% | 5.6M SERV | 1.1% | $139.2K | |||
![]() DevvE DEVVE | 49.5% | 375.0K DEVVE | 0.3% | $570 | |||
![]() Colend CLND | 65.0% | 2.2M CLND | 3.4% | $86.5K | |||
![]() aZen AZEN | 57.1% | 241.0M AZEN | 4.2% | $124.5K | |||
![]() Scallop SCA | 54.0% | 3.4M SCA | 2.5% | $17.8K | |||
![]() HapticAI HAI | 84.5% | 18.9M HAI | 2.2% | $15.5K | |||
![]() Sidekick K | 34.7% | 33.9M K | 9.8% | $2.4K | |||
![]() NAWS.AI NAWS | 84.3% | 266.7M NAWS | 3.2% | $282.6K | |||
![]() Port3 Network PORT3 | 40.7% | 5.6M PORT3 | 1.4% | $3.4K | |||
![]() Wirex Pay WPAY | 41.9% | 169.9M WPAY | 4.1% | $142.1M | |||
![]() Tensor TNSR | 78.1% | 15.6M TNSR | 2.0% | $604.8K | |||
![]() OpenLedger OPEN | 33.8% | 18.7M OPEN | 5.5% | $2.6M | |||
![]() MEY Network MEY | 80.3% | 5.1M MEY | 0.3% | $331.5K | |||
![]() Xterio XTER | 42.1% | 44.5M XTER | 10.6% | $463.3K | |||
![]() Space and Time SXT | 42.6% | 91.8M SXT | 4.3% | $865.0K | |||
![]() Stable STABLE | 26.0% | 888.8M STABLE | 3.4% | $23.4M | |||
![]() Heurist HEU | 41.7% | 16.4M HEU | 3.9% | $22.0K | |||
![]() DeepNodeAI DN | 24.9% | 791.7K DN | 3.2% | $17.8K | |||
![]() RCADE Network RCADE | 57.4% | 1.0B RCADE | 4.5% | $4.9K | |||
![]() Nexira NEXI | 29.2% | 9.8M NEXI | 6.7% | $46.5K | |||
![]() GAM3S.GG G3 | 76.1% | 18.5M G3 | 2.4% | $6.9K | |||
![]() U2U Network U2U | 76.2% | 335.2M U2U | 4.4% | $87.9K |
Show rows




