Track upcoming token unlocks and vesting schedules across 1015+ crypto projects. Filter by timeframe, sort by unlock value, and spot supply shocks.
| Track | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SEED Combinator SEED | 7.7% | 7.7M SEED | 10.1% | $3.3K | |||
![]() Beyond Gaming (BG Chain) BG | 17.7% | 333.3M BG | 1.9% | $495.7K | |||
![]() Dtec AI Blockchain DTEC | 66.4% | 4.4M DTEC | 2.0% | $27.4K | |||
![]() Canton Network CC | 45.8% | 833.3M CC | 1.8% | $84.0M | |||
![]() Cardano ADA | 87.6% | 50.3M ADA | 0.1% | $9.6M | |||
![]() Hooked Protocol HOOK | 75.7% | 8.3M HOOK | 2.2% | $29.9K | |||
![]() Kuvi AI KUVI | 30.3% | 61.5M KUVI | 20.3% | $819.0K | |||
![]() Ethena ENA | 63.3% | 275.0M ENA | 2.9% | $23.7M | |||
![]() Merlin Chain MERL | 65.1% | 38.6M MERL | 2.8% | $726.4K | |||
![]() Echelon Prime PRIME | 49.3% | 438.0K PRIME | 0.8% | $108.7K | |||
![]() Solar SXP | 87.5% | 1.8M SXP | 0.7% | $181 | |||
![]() Mythos MYTH | 96.4% | 18.1M MYTH | 1.9% | $45.8K | |||
![]() Rayls RLS | 20.8% | 72.9M RLS | 3.5% | $138.3K | |||
![]() Liora LIORA | 68.5% | 26.3M LIORA | 3.8% | $920 | |||
![]() LayerEdge EDGEN | 37.7% | 17.9M EDGEN | 4.8% | $16.7K | |||
![]() Creditlink CDL | 6.4% | 28.9M CDL | 45.0% | $129.1K | |||
![]() Echo Protocol ECHO | 34.9% | 21.7M ECHO | 6.2% | $71.7K | |||
![]() RavenQuest QUEST | 45.1% | 25.1M QUEST | 5.6% | $42.2K | |||
![]() Ink Finance QUILL | 43.2% | 833.3K QUILL | 1.9% | $2.4K | |||
![]() Bitway BTW | 27.1% | 101.6M BTW | 3.8% | $21.3M | |||
![]() Quack AI Q | 44.5% | 225.7M Q | 5.1% | $5.0M | |||
![]() Versus-X VSX | 75.9% | 1.6M VSX | 2.1% | $8.4K | |||
![]() Somnia Network SOMI | 27.8% | 136.2M SOMI | 48.9% | $12.4M | |||
![]() NATIX Network NATIX | 54.9% | 868.6M NATIX | 1.6% | $58.0K | |||
![]() Definitive EDGE | 41.1% | 13.0M EDGE | 3.2% | $802.6K | |||
![]() Sensay SNSY | 54.2% | 124.0M SNSY | 2.3% | $7.6K | |||
![]() olaxbt AIO | 42.0% | 28.7M AIO | 6.8% | $1.3M | |||
![]() TARS AI TAI | 99.2% | 4.2M TAI | 0.4% | $30.4K | |||
![]() Symbiosis SIS | 90.9% | 294.5K SIS | 0.3% | $6.1K | |||
![]() Nomoex NOMOX | 40.4% | 44.4M NOMOX | 4.4% | $27.5K | |||
![]() RunesTerminal RUNI | 81.9% | 182.4K RUNI | 1.1% | $825 | |||
![]() Zama ZAMA | 26.2% | 114.6M ZAMA | 4.0% | $5.1M | |||
![]() Greyhunt HUNT | 25.5% | 1.0M HUNT | 3.9% | $503.7K | |||
![]() Portal PTB | 33.5% | 140.4M PTB | 5.0% | $125.6K | |||
![]() PoPP P | 30.8% | 21.0M P | 6.8% | $241.2K | |||
![]() 2U2ai 2U2 | 7.0% | 48.3M 2U2 | 34.5% | $231.8K | |||
![]() Memecoin MEME | 90.4% | 325.8M MEME | 0.5% | $175.9K | |||
![]() WELL3 WELL | 92.9% | 297.5M WELL | 0.8% | $4.5K | |||
![]() Bondex BDXN | 51.5% | 29.7M BDXN | 5.8% | $11.7K | |||
![]() Wormhole W | 69.2% | 44.4M W | 0.6% | $376.8K | |||
![]() AIAV AIAV | 51.9% | 18.7M AIAV | 8.9% | $34.5K | |||
![]() BIO Protocol BIO | 65.8% | 30.8M BIO | 1.4% | $783.2K | |||
![]() Tria TRIA | 27.0% | 90.2M TRIA | 3.3% | $725.9K | |||
![]() Bittensor TAO | 45.5% | 214.3K TAO | 2.2% | $43.3M | |||
![]() RedStone RED | 45.3% | 31.6M RED | 7.0% | $2.8M | |||
![]() StakeStone STO | 39.5% | 20.8M STO | 5.3% | $847.9K | |||
![]() dYdX DYDX | 95.5% | 497.0K DYDX | 0.1% | $56.4K | |||
Ocean Protocol OCEAN | 50.6% | 2.9M OCEAN | 0.4% | $274.1K | |||
![]() Sui SUI | 40.9% | 24.1M SUI | 0.6% | $16.6M | |||
![]() Hivemapper HONEY | 75.0% | 33.3M HONEY | 0.4% | $20.4K | |||
![]() Impossible Cloud Network ICNT | 42.7% | 20.1M ICNT | 6.7% | $2.7M | |||
![]() Alvara ALVA | 47.6% | 1.1M ALVA | 1.2% | $1.9K | |||
![]() AgriDex AGRI | 54.1% | 21.3M AGRI | 3.9% | $13.1K | |||
![]() Warden Protocol WARD | 43.9% | 35.6M WARD | 8.1% | $107.8K | |||
![]() Zeus Network ZEUS | 99.0% | 10.0M ZEUS | 1.0% | $25.2K | |||
![]() Altcoinist ALTT | 55.5% | 18.8M ALTT | 3.4% | $193.9K | |||
![]() Dino Tycoon TYCOON | 42.3% | 8.2M TYCOON | 1.9% | $2.9K | |||
![]() Play AI PLAI | 33.0% | 15.6M PLAI | 4.7% | $27.6K | |||
![]() Ledgity Yield LDY | 15.2% | 141.3K LDY | 1.2% | $331 | |||
![]() Zentry ZENT | 98.2% | 61.0M ZENT | 0.6% | $107.7K | |||
![]() Contango TANGO | 75.7% | 15.2M TANGO | 2.0% | $122.4K | |||
![]() Momentum MMT | 26.8% | 7.1M MMT | 2.7% | $1.5M | |||
![]() Lagrange LA | 35.6% | 30.3M LA | 8.5% | $1.6M | |||
![]() Token Metrics AI TMAI | 93.8% | 69.2M TMAI | 0.7% | $91 | |||
![]() Union U | 31.9% | 150.4M U | 4.7% | $49.3K | |||
![]() Sleepless AI AI | 59.4% | 17.4M AI | 2.9% | $315.0K | |||
![]() Tectum TET | 84.9% | 200.0K TET | 2.4% | $55.8K | |||
![]() VaporFund VPR | 98.5% | 3.1M VPR | 0.3% | $1.6K | |||
![]() Okratech ORT | 98.2% | 3.2M ORT | 0.4% | $37 | |||
![]() Timpi NTMPI | 44.3% | 11.0M NTMPI | 6.2% | $20.4K | |||
![]() CUDIS CUDIS | 45.4% | 24.3M CUDIS | 5.3% | $29.3K | |||
![]() Merkle Trade MKL | 54.1% | 2.0M MKL | 3.8% | $90.7K | |||
![]() Crtai Network CRTAI | 91.7% | 16.7M CRTAI | 1.8% | $1.4K | |||
![]() Units.Network UNIT0 | 69.1% | 2.3M UNIT0 | 3.3% | $13.5K | |||
![]() Wodo Gaming XWGT | 55.4% | 24.5M XWGT | 4.4% | $274.4K | |||
![]() Capx AI CAPX | 54.2% | 41.7M CAPX | 7.7% | $6.1M | |||
![]() Opinion OPN | 35.9% | 41.3M OPN | 11.5% | $2.2M | |||
![]() Cypher CYPR | 12.4% | 6.2M CYPR | 5.0% | $895 | |||
![]() XION XION | 60.8% | 1.7M XION | 1.4% | $180.4K | |||
![]() Paradex DIME | 28.7% | 9.3M DIME | 3.2% | $102.6K | |||
![]() Matrix Layer Protocol MLP | 60.8% | 44.8M MLP | 1.5% | $1.6K | |||
![]() Surge SURGE | 62.5% | 15.0M SURGE | 2.4% | $4.0K | |||
![]() Keeta KTA | 60.6% | 18.1M KTA | 3.0% | $1.7M | |||
![]() MetaCene MAK | 51.3% | 25.5M MAK | 5.0% | $25.6K | |||
![]() GALXE GAL | 93.0% | 1.8M GAL | 0.9% | $1.2M | |||
![]() Intuition TRUST | 21.2% | 3.5M TRUST | 1.7% | $186.6K | |||
![]() Liquity LQTY | 37.3% | 70.3K LQTY | 0.2% | $13.5K | |||
![]() Coinzix ZIX | 84.5% | 51.7M ZIX | 1.0% | $3.3K | |||
![]() AvalancheAI AVAXAI | 81.3% | 4.2M AVAXAI | 0.5% | $309 | |||
![]() SEDA Protocol SEDA | 58.1% | 4.4M SEDA | 0.8% | $90.2K | |||
![]() Arken Finance ARKEN | 75.0% | 101.0M ARKEN | 1.3% | $23.7K | |||
![]() GoldFinger GF | 24.4% | 4.6B GF | 18.8% | $37.2M | |||
![]() Brevis BREV | 38.2% | 18.2M BREV | 4.8% | $1.3M | |||
![]() Thala THL | 80.4% | 686.1K THL | 0.9% | $5.1K | |||
![]() LayerK LYK | 34.0% | 4.3M LYK | 1.3% | $396.2K | |||
![]() Ultiverse ULTI | 98.2% | 8.3M ULTI | 0.1% | $76 | |||
![]() Modern Innovation Network Token MINX | 92.6% | 399.5K MINX | 1.2% | $197 | |||
![]() Mova MOVA | 16.2% | 19.1M MOVA | 11.8% | $7.5M | |||
![]() Paysenger EGO | 81.6% | 4.7M EGO | 1.7% | $2.8K | |||
![]() Berachain BERA | 52.0% | 13.4M BERA | 5.1% | $2.1M |
Show rows




